事实与数字
成立时间: | 2007年9月12日,正式成为赢创工业集团 |
总部所在地: | 德国,埃森 |
业务领域: | 特种化工 |
员工总数: | 约33,000(截至2021年) |
分布: | 在27个国家拥有生产基地,业务遍及全球 |
2021年销售额: | 150亿欧元 |
调整后息税折旧及摊销前利润(EBITDA) | 23.8亿欧元 |
研发: |
- 2021年投入4.64亿欧元用于研发
- 在全球超过30个研发基地拥有约2,600名研发人员
- 拥有约24,000个现有专利和待批专利
- 拥有约7,350个注册商标及待批注册商标申请
成立时间: | 2007年9月12日,正式成为赢创工业集团 |
总部所在地: | 德国,埃森 |
业务领域: | 特种化工 |
员工总数: | 约33,000(截至2021年) |
分布: | 在27个国家拥有生产基地,业务遍及全球 |
2021年销售额: | 150亿欧元 |
调整后息税折旧及摊销前利润(EBITDA) | 23.8亿欧元 |
研发: |